Pozicioneri i okretni stolovi za zavarivanje
Pozicioneri za zavarivanje i okretni stolovi su precizni sustavi za manipulaciju obratcima, osmišljeni za poboljšanje kvalitete zavara, povećanje produktivnosti i učinkovitosti operatera. Omogućuju kontroliranu rotaciju i točno pozicioniranje pod kutom, čime se osigurava zavarivanje u optimalnom položaju, uz ravnomjernu penetraciju i vrhunsku kvalitetu zavara.
Čelična konstrukcija je izrađena za teška opterećenja, s ležajevima velike nosivosti i pogonskim sustavima visokog momenta, ovi uređaji osiguravaju linearnu brzinu rotacije i stabilnost i pri zahtjevnim opterećenjima. Robusna i čvrsta izvedba smanjuje vibracije te jamči dugotrajan i pouzdan rad u industrijskim uvjetima, što ih čini idealnim rješenjem za izradu čeličnih konstrukcija, tlačnih posuda, zavarivanje cijevi i općenito tešku industriju.
Garancija na sve pozicionere i okretne stolove: 12 mjeseci
Cijene i vrijeme isporuke – na upit.
1. Podizni okretno nagibni pozicioner
| Tehnički podaci | Model | ||||||||
| HBJ10 | HBJ20 | HBJ40 | HBJ60 | HBJ80 | HBJ100 | HBJ150 | HBJ200 | ||
| Nazivno opterećenje (t) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| Max ekscentrična udaljenost (mm) | 150 | 200 | |||||||
| Max udaljenost težišta (mm) | 250 | 300 | 400 | ||||||
| Promjer stola (mm) | Φ900 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1500 | Φ1600 | Φ1800 | Φ1800 | Φ2000 | |
| Nagib (°) | 0°~+135° | 0°~+120° | |||||||
| Brzina rotacije (rpm) | 0.12~1.2 | 0.05~0.5 | 0.02~0.2 | ||||||
| Rotirajuća snaga (kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | ||||
| Brzina nagiba (rpm) | 0.67 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.1 | ||||
| Nagibna snaga (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||
2. Okretno nagibni pozicioner
| Tehnički podaci | Model | |||||||||
| HB05 | HB1 | HB3 | HB6 | HB12 | HB30 | HB50 | HB100 | HB150 | HB200 | |
| Nazivno opterećenje (kg) | 50 | 100 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| Max ekscentrična udaljenost (mm) | / | / | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | |||
| Max udaljenost težišta (mm) | / | / | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| Promjer stola (mm) | Φ320 | Φ360 | Φ600 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1500 | Φ1800 | Φ2000 | Φ2200 |
| Nagib (°) | 0°~+90° | 0°~+120° | ||||||||
| Brzina rotacije (rpm) | 15 | 5 | 0.1~1 | 0.05~0.5 | 0.03~0.3 | |||||
| Rotirajuća snaga (kW) | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Brzina nagiba (rpm) | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.14 | ||||||
| Nagibna snaga (kW) | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||
| Podešavanje brzine: | Brzina rotacije – varijabilna. | |||||||||
| Brzina nagiba – konstantna. | ||||||||||
3. Okretno nagibni pozicioner - light
| Tehnički podaci | Model | ||
| HB01 | HB05 | HB1 | |
| Nazivno opterećenje (kg) | 10 | 50 | 100 |
| Promjer stola | Φ180 mm | Φ320 mm | Φ360 mm |
| Nagib (°) | 0°~+90° | ||
| Brzina rotacije (rpm) | 1~8 | 1~15 | 0.2~5 |
| Rotirajuća snaga (kW) | 15W | 100W | 120W |
| Podešavanje brzine | Brzina rotacije – varijabilno podešavanje. | ||
4. Okretni pozicioner
| Tehnički podaci | Model | |||||||||
| HBT3 | HBT5 | HBT10 | HBT20 | HBT30 | HBT50 | HBT100 | HBT200 | |||
| Nazivno opterećenje (kg) | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
| Promjer stola (mm) | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1500 | Φ1800 | Φ2000 | ||
| Max ekscentrična udaljenost (mm) | 100 | 200 | ||||||||
| Brzina rotacije (rpm) | 0.1~1 | 0.05~0.5 | ||||||||
| Rotirajuća snaga (kW) | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||||
| Podešavanje brzine | Brzina rotacije – varijabilno podešavanje (inverter). | |||||||||
| Napon | 380V-50HZ-3PH | |||||||||
